CW1308B Indoor/Outdoor LSZH Telephone Cable
Designed for both internal and external use. Features a black outer LSZH jacket, internal foil and earth wire.
Conductors: 1/0.5mm dia solid tinned copper
Insulation: PVC 0.95mm dia
Jacket: LZSH (Black)
Moisture barrier: Aluminium Polyethylene Taped
Colour Coding: See Table Below
CW1308 Colour Coding
| Pair No. | A wire | B wire |
| 1 | WHITE/blue | BLUE/white |
| 2 | WHITE/orange | ORANGE/white |
| 3 | WHITE/green | GREEN/white |
| 4 | WHITE/brown | BROWN/white |
| 5 | WHITE/grey | GREY/white |
| 6 | RED/blue | BLUE/red |
| 7 | RED/orange | ORANGE/red |
| 8 | RED/green | GREEN/red |
| 9 | RED/brown | BROWN/red |
| 10 | RED/grey | GREY/red |
| 11 | BLACK/blue | BLUE/black |
| 12 | BLACK/orange | ORANGE/black |
| 13 | BLACK/green | GREEN/black |
| 14 | BLACK/brown | BROWN/black |
| 15 | BLACK/grey | GREY/black |
| 16 | YELLOW/blue | BLUE/yellow |
| 17 | YELLOW/orange | ORANGE/yellow |
| 18 | YELLOW/green | GREEN/yellow |
| 19 | YELLOW/brown | BROWN/yellow |
| 20 | YELLOW/grey | GREY/yellow |
| 21 | VIOLET/blue | BLUE/violet |
| 22 | VIOLET/orange | ORANGE/violet |
| 23 | VIOLET/green | GREEN/violet |
| 24 | VIOLET/brown | BROWN/violet |
| 25 | VIOLET/grey | GREY/violet |
